
Vegan
Abgebildet ohne Topping. Toppings nach Wahl.
Sweets
Churros
Wähle fünf oder acht Churros und deine Toppings.
8 Churros · Portion gesamt: 173,9 g
Allergene
Enthält
- Weizen (glutenhaltiges Getreide)
Wir verarbeiten Weizen in unserer Küche. Auch bei Gerichten ohne glutenhaltige Zutaten können Weizenspuren vorkommen. Für Menschen mit Zöliakie empfehlen wir diese Gerichte daher nicht.
Alle Produkte und AllergenhinweiseNährwertinformationen
| Nährwert | Je 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1.127 kJ | 1.961 kJ |
| Brennwert (kcal) | 267 kcal | 464 kcal |
| Fett | 9,99 g | 17,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,81 g | 1,41 g |
| Kohlenhydrate | 39,5 g | 68,8 g |
| davon Zucker | 1,96 g | 3,41 g |
| Eiweiß | 4,86 g | 8,46 g |
| Salz | 1,31 g | 2,29 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 2,43 g |
