
Vegan
Abgebildet ohne Topping. Toppings nach Wahl.
Sweets
Churros
Wähle fünf oder acht Churros und deine Toppings.
5 Churros · Portion gesamt: 109,6 g
Allergene
Enthält
- Weizen (glutenhaltiges Getreide)
Wir verarbeiten Weizen in unserer Küche. Auch bei Gerichten ohne glutenhaltige Zutaten können Weizenspuren vorkommen. Für Menschen mit Zöliakie empfehlen wir diese Gerichte daher nicht.
Alle Produkte und AllergenhinweiseNährwertinformationen
| Nährwert | Je 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1.132 kJ | 1.242 kJ |
| Brennwert (kcal) | 268 kcal | 294 kcal |
| Fett | 9,9 g | 10,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,88 g |
| Kohlenhydrate | 40,1 g | 43,9 g |
| davon Zucker | 2,8 g | 3,07 g |
| Eiweiß | 4,82 g | 5,29 g |
| Salz | 1,3 g | 1,43 g |
| Ballaststoffe | 1,39 g | 1,52 g |
